Description
Merenja
| Težina | ✓ |
| Body mass Index (BMI) | ✓ |
| Telesna mast – Body Fat (Kg) | ✓ |
| Telesna mast – Body Fat (%) | ✓ |
| Indikator visceralne masti – Visceral Fat Indicator | ✓ |
| Masa masti – Fat Mass | ✓ |
| Masa bezmasnog tkiva – Fat Free Mass | ✓ |
| Mišićna masa – Muscle Mass | ✓ |
| Protein – Protein (Kg) | ✓ |
| Ukupna telesna voda -Total Body Water (TBW) (Kg) | ✓ |
| Ukupna teelsan voda – Total Body Water (%) | ✓ |
| Bazalni metabolizam – (Basal Metabolic Rate) | ✓ |
| Indikator Koštane mineralne mase – Bone Mineral Mass Indicator | ✓ |
| Metabolička starost – Metabolic age | ✓ |
| Ocena fizičke sposobnosti -. Physique Rating | ✓ |
| Fazni ugao – Phase angle | ✓ |
| Indeks sarkopenije – Sarcopenia Index | ✓ |
Segmentna merenja
| Segementalna teelsna mast – Segmental Body Fat (%) | ✓ |
| Segmenetalna telesna mast – Segmental Body Fat (Kg) | ✓ |
| Ocena segmentalne distribucije masti – Segmental Fat Distribution Rating | ✓ |
| Segmentalna mišićna masa – Segmental Muscle Mass (Kg) | ✓ |
| Ocena segmentalne mišićne mase – Segmental Muscle Mass Rating | ✓ |
| Ravnoteža segmentalne mišićne mase – Segmental Muscle Mass Balance | ✓ |
| Rezultat segmentalne mišića nogu – Segmental Leg Muscle Score | ✓ |
| Segmentalni otpor – Segmental Reactance/Resistance | ✓ |
| Segmentalni fazni ugao – Segmental Phase Angle | ✓ |
Prikaz mera se može razlikovati u zavisnosti od vrste proizvoda. Možda će biti potrebni štampač, TANITA PRO softver ili TANITA PRO aplikacija.
Specifikacija
| Težina proizvoda | 8.3 kg |
| Maksimalna težina merenja | 270 kg |
| Garancija | 3 godine |
| Broj frekvencija | 2 |
| Broj elektroda | 8 |
| Tačnost (g) | 100 |
| Napajanje | 220 ili baterija |
| Zemlja proizvodnje | Japan |
| Izvor napajanja | 9 V Adapter ili 4 x AA baterije |
| Operativni sistem | Windows® OS |
Karakteristike
| Segmentalno merenje | ✓ |
| Povezivanje | ✓ |
| APP povezivanje | ✓ |
| Raspon godina | 5 – 99 |
| Portabilnost | ✓ |
Output
| App | ✓ |
| Software | ✓ |
| Opciono termalni printer | ✓ |
Okruženje u kome radi Tanita MC 580

Kako vaga MP 580 daje izveštaj o merenju?
Izveštaj o merenju može da se dobije na tri načina – ištampan preko malog štampača (nije praktično jer nema elektronskog zapisa, samo papirni), preko TANITA aplikacije na tabletu (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tnt.tanitapro&hl=en) ili preko softvera na kompjuteru https://tanita.co.uk/tanita-pro-software).
Softver se kupuje nezavisno od vage i ima dodatnu cenu od oko 800e i kabl neophodan za rad oko 50e.
Aplikacija se preuzima jednostavno preko Google Play prodavnice isključivo na Android tablet ili iPad. Da bi povezali vagu sa tabletom kada se instalira aplikacija, mora u podešavanjima da se proveri da je na modu za rad na tabletu ( a ne na štampaču ili kompjuteru) i to je objašnjeno ovde na strani 12 i 13 https://tanita.eu/media/pdf/products-tanita/professional/MC-580M/MC-580M%20Instruction%20Manual%20%28EN%29%202019.pdf
Izveštaj se dobija u PDF koji se onda šalje pacijentu ili ga štampate ako želite.
Sto se tiče korišćenja aplikacije za tablet, ovo su cene:
- 99 € for 200 customer profiles
- 299 € for 1000 customer profiles
- 499 € for unlimited customer profiles.
Sto se tiče razlike između softvera i aplikacije, nije velika jer je operativni sistem isti/sličan. Verovatno je preglednost podataka bolja na kompjuteru jer postoji baza podataka ali to realno imate i na tabletu. Izveštaji su skoro identični, a rukovanje sa tabletom lakše jer ne zahteva kabl i blizinu kompjutera-vaga.






Reviews
There are no reviews yet.